SDIS Cœur de Lavaux
SDIS Cœur de Lavaux
SDIS Cœur de Lavaux
SDIS Cœur de Lavaux
SDIS Cœur de Lavaux
SDIS Cœur de Lavaux
Nos interventions
189 en 2023 dont :
- 17 Feux
- 86 Inondations
- 9 Sauvetages
- 12 Pollutions
- 22 Alarmes automatiques
- 35 Cas techniques
Interventions récentes
189 en 2023 dont :
- 17 Feux
- 86 Inondations
- 9 Sauvetages
- 12 Pollutions
- 22 Alarmes automatiques
- 35 Cas techniques
Date et heure | Description | Lieu | Type | Medias |
---|---|---|---|---|
05.12.2023 21:02 | Contrôle d'un feu ayant existé | Puidoux | Technique | |
01.12.2023 22:47 | Inondation de cave suite aux intempéries | Puidoux | Inondation | |
01.12.2023 13:06 | Inondation extérieure | Puidoux | Inondation | |
01.12.2023 12:54 | Inondation de cave | Savigny | Inondation | |
25.11.2023 13:51 | Inondation de cuisine | Chexbres | Inondation | |
23.11.2023 07:05 | Alarme automatique ; RAS | Mollie-Margot | Technique | |
22.11.2023 21:32 | Inondation d'appartement suite à un problème technique | Cully | Inondation | |
22.11.2023 14:36 | Feu d'engin de chantier | Forel | Feu | |
22.11.2023 13:55 | Alarme automatique ; RAS | Puidoux | Technique | |
16.11.2023 12:53 | Inondation de cave suite aux intempéries | Puidoux | Inondation |
Date et heure | Description | Lieu | Type | Medias |
---|---|---|---|---|
05.12.2023 21:02 | Contrôle d'un feu ayant existé | Puidoux | Technique | |
01.12.2023 22:47 | Inondation de cave suite aux intempéries | Puidoux | Inondation | |
01.12.2023 13:06 | Inondation extérieure | Puidoux | Inondation | |
01.12.2023 12:54 | Inondation de cave | Savigny | Inondation | |
25.11.2023 13:51 | Inondation de cuisine | Chexbres | Inondation | |
23.11.2023 07:05 | Alarme automatique ; RAS | Mollie-Margot | Technique | |
22.11.2023 21:32 | Inondation d'appartement suite à un problème technique | Cully | Inondation | |
22.11.2023 14:36 | Feu d'engin de chantier | Forel | Feu | |
22.11.2023 13:55 | Alarme automatique ; RAS | Puidoux | Technique | |
16.11.2023 12:53 | Inondation de cave suite aux intempéries | Puidoux | Inondation |
Le SDIS à la une
Le SDIS Cœur de Lavaux sous l’eau
Dans ce mois de novembre 2023, le SDIS est intervenu 63 fois pour des sinistres liés aux intempéries. Découvrez-en plus dans cet article.
Passation du commandement
Le 8 février 2023 sera un jour marqué dans l'histoire du SDIS Cœur de Lavaux. En ce jour, le Major...